Kの投資日記

日々ローリスクハイリターンな投資手法を研究している会社員です。最近は仮想通貨のアービトラージ。

【2018年2月11日】仮想通貨市場の取引高調査【定点観測】

【2018年2月11日】仮想通貨市場の取引高調査【定点観測】 

本記事では、仮想通貨市場の取引高を隔週ごとに記録した結果を公開しております。

どうぞよろしくお願いします。

 

 

 

 

1.24時間あたり取引高の推移 (取引所別,億円)

 

No. 取引所 2月11日取引高 増加率(25日→11日) 1月25日取引高 増加率(8日→25日) 1月8日取引高
  合計 17,220 27% 23,620 -15% 27,796
1 Upbit 3,427 -11% 3,838 N/A N/A
2 Bithumb 2,282 -8% 2,480 -6% 2,641
3 Binance 2,069 -45% 3,754 -45% 6,801
4 Bitfinex 1,548 1% 1,532 -34% 2,322
5 OKEx 1,547 -42% 2,649 28% 2,077
6 Huobi 1,095 -35% 1,686 6% 1,592
7 Kraken 571 4% 549 4% 529
8 Bittrex 544 -33% 814 -72% 2,903
9 GDAX 541 -4% 561 -39% 916
10 Coinone 440 61% 274 -67% 825
11 HitBTC 387 -29% 548 -46% 1,013
12 Bitstamp 366 2% 359 -39% 586
13 Poloniex 318 -16% 378 -65% 1,092
14 bitFlyer 269 9% 247 93% 128
15 Bit-Z 225 -5% 237 -54% 511
16 Korbit 162 N/A N/A N/A N/A
17 Bitbank 159 N/A N/A N/A N/A
18 Bits Blockchain 151 10% 138 -4% 143
19 CoinEgg 119 -22% 153 -13% 176
20 Gemini 109 -39% 179 -21% 228
21 Coinnest 107 -15% 127 -54% 274
22 Bibox 100 -24% 131 1% 130
23 Exmo 97 N/A N/A N/A N/A
24 WEX 91 N/A N/A N/A N/A
25 EXX 90 N/A N/A N/A N/A
26 Gate.io 85 -38% 137 -38% 223
27 ZB.COM 85 -62% 223 37% 163
28 Kucoin 84 -35% 131 -57% 305
29 Liqui 78 -56% 179 -41% 303
30 BTCC 75 -48% 144 -54% 314

 出典:CoinMarketCap  

2.24時間あたり取引所ごとの通貨ペア取引高内訳 (2月11日, 億円)

 

No. 取引所 通貨ペア 取引高 内訳 取引所内内訳
  合計   17,220 100%  
1 Upbit   3,427 20% 100% 
  1 XRP/KRW 882 5% 26%
  2 ADA/KRW 714 4% 21%
  3 SNT/KRW 305 2% 9%
  4 BTC/KRW 273 2% 8%
  5 QTUM/KRW 149 1% 4%
2 Bithumb   2,282 13% 100%
  1 XRP/KRW 1,440 8% 63%
  2 EOS/KRW 319 2% 14%
  3 BTC/KRW 148 1% 6%
  4 QTUM/KRW 120 1% 5%
  5 ETH/KRW 118 1% 5%
3 Binance   2,069 12% 100%
  1 BTC/USDT 445 3% 22%
  2 ETH/USDT 197 1% 10%
  3 XRP/BTC 172 1% 8%
  4 TRX/BTC 149 1% 7%
  5 ETH/BTC 122 1% 6%
4 Bitfinex   1,548 9% 100%
  1 BTC/USDT 584 3% 38%
  2 XRP/USD 311 2% 20%
  3 ETH/USD 142 1% 9%
  4 USDT/USD 69 0% 4%
  5 LTC/USD 49 0% 3%
5 OKEx   1,547 9% 100%
  1 BTC/USDT 344 2% 22%
  2 ETH/BTC 284 2% 18%
  3 ETH/USDT 179 1% 12%
  4 BCH/BTC 171 1% 11%
  5 LTC/BTC 101 1% 7%
14 bitFlyer   269 2% 100%
  1 BTC/JPY 266 2% 99%
  2 ETH/BTC 2 0% 1%
  3 BCH/BTC 1 0% 0%

  出典:CoinMarketCap  

 

≪参考≫24時間あたり取引所ごとの通貨ペア取引高内訳 (1月25日, 億円)

 

 

No. 取引所 通貨ペア 取引高 内訳 取引所内内訳
  合計   23,620 100%  
1 Upbit   3,838 17%  100%
  1 ADA/KRW 712 3% 19%
  2 XLM/KRW 364 2% 9%
  3 BTC/KRW 359 2% 9%
  4 XRP/KRW 295 1% 8%
  5 STEEM/KRW 286 1% 7%
2 Binance   3,754 17% 100%
  1 IOST/BTC 431 2% 11%
  2 BTC/USDT 336 2% 9%
  3 ETH/BTC 249 1% 7%
  4 TRX/BTC 225 1% 6%
  5 ETH/USDT 162 1% 4%
3 OKEx   2,649 12% 100%
  1 TOPC/BTC 625 3% 24%
  2 BTC/USDT 553 3% 21%
  3 ETH/BTC 220 1% 8%
  4 ETH/USDT 220 1% 8%
  5 EOS/BTC 72 0% 3%
4 Bithumb   2,480 11% 100%
  1 EOS/KRW 990 5% 40%
  2 XRP/KRW 737 3% 30%
  3 ETH/KRW 278 1% 11%
  4 BTC/KRW 210 1% 8%
  5 QTUM/KRW 128 1% 5%
5 Huobi   1,686 8% 100%
  1 BTC/USDT 173 1% 10%
  2 IOST/ETH 92 0% 5%
  3 ETH/USDT 89 0% 5%
  4 IOST/USDT 87 0% 5%
  5 EOS/USDT 73 0% 4%
16 bitFlyer   247 1% 100%
  1 BTC/JPY 232 1% 94%
  2 BTC/USD 10 0% 4%
  3 ETH/BTC 4 0% 2%
  4 BCH/BTC 1 0% 0%

 

 出典:CoinMarketCap  

※私が仮想通貨市場とどう向き合うか考えた記事 もあるのでよろしければどうぞ。

 

k21.hatenablog.com

 

(2018年2月20日追記)

noteに投稿してみました(笑)

よろしければどうぞ。

 

note.mu

 

 

Twitterでもつぶやいています。

ブログの更新情報もお知らせ。
ブログランキングはこちら↓

にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 投資ブログ ビットコインへ
にほんブログ村

 

最近苦戦気味。応援よろしくお願いします!